Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Les 10 Km des Sables d'Olonne' du 2016-04-23
Distance : 10Km

Pr�c�dent       1    2   3  

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
699 SIRET Laetitia V1 F 44 00:58:09
701 THEARD Olivier V1 M 179 00:58:11
702 ARNAUD Jean-Charles V1 M 180 00:58:13
708 BOISSEAU Yoann V1 M 181 00:58:17
711 TESSIER David V1 M 182 00:58:28
715 SEVENO Estelle OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 F 45 00:58:41
718 FRANCHETEAU Marc V1 M 183 00:58:42
719 LOIZEAU Christophe V1 M 184 00:58:46
720 RUFFY Laetitia V1 F 46 00:58:47
721 BERNIER Raphael V1 M 185 00:58:47
726 REMOND Marie-Noelle V1 F 47 00:58:55
727 BRANGER Charlotte V1 F 48 00:59:00
732 MARTINEAU Beatrice V1 F 49 00:59:06
735 GUEDON Fabienne OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 F 50 00:59:19
737 SIMONNEAU Amelie V1 F 51 00:59:26
740 SPANANO Marc V1 M 186 00:59:30
743 VIGIER Vanessa AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 52 00:59:35
744 DEFFRENNE Pauline V1 F 53 00:59:36
746 DONABEDIAN Nathalie V1 F 54 00:59:38
747 ROUGER Stephanie V1 F 55 00:59:38
748 GENIER Stephane AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 187 00:59:45
750 GENIER Beatrice AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 56 00:59:46
752 BURGAUD Annie V1 F 57 00:59:48
753 BERTRAND Catherine V1 F 58 00:59:55
754 GUERIN Lamia V1 F 59 00:59:56
755 DUPONT Sabrina JOGGING CLUB SABLAIS V1 F 60 00:59:59
767 ROULEAU Christelle AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 61 01:00:35
770 MOREAU Marc V1 M 188 01:00:45
775 DUPUIS Thierry V1 M 189 01:01:09
777 LANGE Celine V1 F 62 01:01:23
778 DORA Elsa V1 F 63 01:01:29
780 BARBEAU Christine V1 F 64 01:01:30
787 LANDRY Gwladys V1 F 65 01:01:51
788 LEBRUN Isabelle V1 F 66 01:01:55
791 BESSON Nathalie V1 F 67 01:02:13
795 LEONETTI Olivier V1 M 190 01:02:21
796 CRAVALLEE Aurelie V1 F 68 01:02:25
798 BEUCHER Stephane V1 M 191 01:02:34
804 HUNAULT-PEN Senmom V1 F 69 01:03:30
807 BIRAUD Laurence V1 F 70 01:03:45
808 FOLZANT Karine V1 F 71 01:03:55
820 PIREAU Nicolas OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 192 01:05:13
827 BERTEL Sarah ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 F 72 01:06:12
832 RETAIL Mireille V1 F 73 01:06:44
834 GUIBERT Anne AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 74 01:07:13
836 BERA Emmanuelle V1 F 75 01:07:22
841 MIGNOLET Estelle V1 F 76 01:07:31
842 WAMBERGUE Magali V1 F 77 01:07:40
843 PIECHOTA Olivier V1 M 193 01:07:42
846 BONNEFOY Eric V1 M 194 01:09:14
849 PORCHIER Willy V1 M 195 01:09:40
850 BOUHIER Florence V1 F 78 01:09:44
851 MASSON Celine V1 F 79 01:10:17
854 DURAND Loic V1 M 196 01:10:54
855 CROISNIER Celine V1 F 80 01:10:54
860 HERVE Florence V1 F 81 01:12:20
867 MESSUD Marie-Elise V1 F 82 01:14:11
869 ARRIVE Sandrine V1 F 83 01:14:35
875 TEXIER Emmanuel V1 M 197 01:23:52
26 TURBE Loic AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* V2 M 00:35:57 qi
31 GITEAU Boris V2 M 00:36:12 qi
44 COIRIER Patrice MS CHANTENAY NANTES V2 M 00:37:44 qi
49 ROCHETEAU Benoit OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 4 00:38:01 qi
56 BARBEAU Patrick NANTES METROPOLE ATHLETISME* V2 M 5 00:38:31 qi
60 MAURIER Jacques MS CHANTENAY NANTES V2 M 6 00:38:38 qi
61 VERGNAUD Pascal SEVRE BOCAGE AC V2 M 7 00:38:40 qi
62 LEROY Sophie ATHLETIC SUD VENDEE * V2 F 00:38:41 qi
63 LE ROCH Denis V2 M 8 00:38:44 qi
71 BOURSIER Laurent JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 9 00:39:13 qi
89 PROUTEAU Philippe OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 10 00:39:58 qi
96 VEZIEN Philippe STADE NIORTAIS * V2 M 11 00:40:19
101 DUDOIGT Christian OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 12 00:40:37
130 LEMAITRE Claude MS CHANTENAY NANTES V2 M 13 00:41:48
144 RIPAUD Benoit V2 M 14 00:42:10
158 MANDIN Christian ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 15 00:42:36
170 MARTINEAU Georges V2 M 16 00:42:58
174 PICORIT Laurent V2 M 17 00:43:04
177 CHOCHINA Daniel V2 M 18 00:43:08
190 DELHUMEAU Alain V2 M 19 00:43:43
191 JOLLY Bertrand JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 20 00:43:44
201 MARTIN Jean-Claude NORD VENDEE ATHLETISME V2 M 21 00:43:59
205 CHAUCHET Yann V2 M 22 00:44:06
206 PHELIPPEAU Thierry V2 M 23 00:44:10
219 CHIRON Veronique ENTENTE SEVRE V2 F 00:44:36 qi
220 GROSBOIS Didier ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* V2 M 24 00:44:40
226 MASSIVET Christophe V2 M 25 00:44:53
245 GUILBAUD Marc V2 M 26 00:45:24
246 BETOU Herve V2 M 27 00:45:24
248 PADEAU Max V2 M 28 00:45:26
253 CHAILLOT Charles V2 M 29 00:45:33
255 CELTON Christian V2 M 30 00:45:35
259 JARNY Laurent V2 M 31 00:45:40
260 TELLIER Catherine V2 F 00:45:41 qi
271 RABILLE Jean-Claude JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 32 00:45:53
272 BRUNET Didier V2 M 33 00:45:54
294 GACHIGNARD Eric V2 M 34 00:46:30
304 THARREAU Philippe ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* V2 M 35 00:46:40
310 BOUHIER Philippe JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 36 00:46:43
317 GOURDINEAU Thierry V2 M 37 00:46:54
319 VIEILLE Emmanuel OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 38 00:47:02
324 CAILLAUD Jean Paul V2 M 39 00:47:09
334 GRONDIN Monique ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 4 00:47:24 qi
366 PIGEANNE Thierry OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 40 00:48:17
367 GUERIN Philippe OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 41 00:48:18
372 OLIVIER Yann V2 M 42 00:48:24
376 BERTRAND Christophe JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 43 00:48:31
383 CHARRIER Olivier V2 M 44 00:48:48
389 VERMANDE Philippe V2 M 45 00:48:55
391 ARNAUD Thierry V2 M 46 00:48:59
393 GERMAIN Christophe V2 M 47 00:49:06
396 MACE Jean Luc V2 M 48 00:49:08
401 MACIASZCZYK-JEDEAU Sabine REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE V2 F 5 00:49:14 qi
403 GRELAUD Yannick V2 M 49 00:49:17
404 HAPIPI Hugues V2 M 50 00:49:18
406 BASSOMPIERRE-SEWRIN Eric V2 M 51 00:49:26
410 POTEL Marie-Laure AC ROCHE-SUR-YON * V2 F 6 00:49:34 qi
430 SENESI Thierry V2 M 52 00:50:18
433 POURIAS Jacques ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* V2 M 53 00:50:22
449 POURRAT Jean Philippe V2 M 54 00:50:44
452 PONTOIZEAU Philippe V2 M 55 00:50:48
466 MARTINEAU Jean-Yves V2 M 56 00:51:07
473 PINVIDIC Guy V2 M 57 00:51:25
479 PASQUIER Yvan V2 M 58 00:51:31
481 WILTON Clive V2 M 59 00:51:33
482 RUFI Muriel V2 F 7 00:51:35
489 RAUTUREAU CHAILLOU Brigitte V2 F 8 00:51:40
491 CHAILLOU Bruno V2 M 60 00:51:43
513 TELLIER Jean-Paul V2 M 61 00:52:24
525 FERRAND Michel V2 M 62 00:52:46
526 PRINTEMPS Lionel V2 M 63 00:52:47
529 BOURON Luc V2 M 64 00:52:49
532 DREVET Eric V2 M 65 00:52:51
535 REVEILLERE Loic CA DU PAYS SAUMUROIS * V2 M 66 00:52:56
536 GOURDON M-Francoise CA DU PAYS SAUMUROIS * V2 F 9 00:52:56
537 MARIVAIN Nicolas V2 M 67 00:52:57
539 RABILLER Frederic OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 68 00:52:58
544 RABILLER Isabelle V2 F 10 00:53:06
547 LAFON Pascal V2 M 69 00:53:13
551 PRINTEMPS Olivier V2 M 70 00:53:23
553 GOGET Denis V2 M 71 00:53:31
559 POUZET Hubert V2 M 72 00:53:43
564 BONNIN Christine V2 F 11 00:53:52
568 AUVINET Benoit V2 M 73 00:53:58
569 BUFFONT Brigitte V2 F 12 00:54:04
578 ROY Herve USM VIROFLAY V2 M 74 00:54:31
590 LOUINEAU Tony V2 M 75 00:54:50
592 MATHE Philippe V2 M 76 00:54:53
607 ERBA Christian V2 M 77 00:55:14
611 MAURICE Christian V2 M 78 00:55:22
612 POCHET Christophe V2 M 79 00:55:22
616 CABRESIN Gilbert ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 80 00:55:33
617 RUIZ Bruno V2 M 81 00:55:34
637 GRONDIN Marie Noelle V2 F 13 00:56:05
640 MIGNOLET Christophe V2 M 82 00:56:06
641 FEVRE Christian V2 M 83 00:56:07
642 PASCOET Guilaine V2 F 14 00:56:07
643 VALLEE Thierry V2 M 84 00:56:14
646 FERRAND Chantal V2 F 15 00:56:28
647 ARNAUD Nadine V2 F 16 00:56:28
653 PILOT Philippe V2 M 85 00:56:36
660 CURIE Philippe OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 86 00:56:50
661 HERBRETEAU Vincent V2 M 87 00:56:51
669 RUMFELS Marc V2 M 88 00:57:06
670 LEGARLANTEZECK Anne ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 17 00:57:07
677 JAMONNEAU Christian V2 M 89 00:57:29
682 BELIER Catherine AC ROCHE-SUR-YON * V2 F 18 00:57:44
683 MICHENAUD Eric V2 M 90 00:57:49
685 PRUDOR Philippe V2 M 91 00:57:55
686 BECHIEAU Pascal V2 M 92 00:57:56
695 DELAGRANGE Philippe V2 M 93 00:58:02
698 PUAUD Michel V2 M 94 00:58:03
700 BUFFARD Patricia V2 F 19 00:58:11
704 GRAS Sophie-Karine OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 F 20 00:58:13
705 CHARRIER Jean-Francois V2 M 95 00:58:14
714 CAPDEVILLE Nathalie V2 F 21 00:58:35
728 RIGOLLET Nicole V2 F 22 00:59:02
730 BONNAUD Carmen ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 23 00:59:04
734 RIGAUDEAU Francoise V2 F 24 00:59:15
736 DUGAST Jean-Yves V2 M 96 00:59:22
738 BERTRAND Francois V2 M 97 00:59:27
742 FORT Fabien V2 M 98 00:59:35
756 CHARRIER Jacques JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 99 01:00:00
758 GARCIA Alain V2 M 100 01:00:13
759 LABAT-CAMY Marie Pierre V2 F 25 01:00:13
761 BERANGER Veronique V2 F 26 01:00:18
774 MORICEAU Patrice V2 M 101 01:01:05
783 MONARD Laurence V2 F 27 01:01:31
786 VERGNAUD Nathalie V2 F 28 01:01:36
789 RABILLE Jean Claude V2 M 102 01:01:55
792 MAURY Brigitte V2 F 29 01:02:16
793 HERBRETEAU Myriam V2 F 30 01:02:16
799 POUPIN Sylvie V2 F 31 01:02:35
800 MICHENOT Sylvie V2 F 32 01:02:53
802 ROGER Thierry V2 M 103 01:03:12
803 BULTEAU Annie V2 F 33 01:03:20
809 THARREAU Marie Christine V2 F 34 01:03:57
822 VELUT Valerie V2 F 35 01:05:26
823 FROGER-GUICHARD Sylvie V2 F 36 01:05:27
825 LE CORNEC Patricia V2 F 37 01:05:49
828 BERTEL Nicolas V2 M 104 01:06:12
835 BERA Jean-Christophe V2 M 105 01:07:21
837 DORTOMB Veronique V2 F 38 01:07:23
838 IZARD Dominique V2 F 39 01:07:23
840 BECHIEAU Michel V2 M 106 01:07:24
853 BOUYER Christelle V2 F 40 01:10:48
856 ROY Francoise V2 F 41 01:11:00
871 DESALLE Jean-Philippe V2 M 107 01:14:46
873 VIAU Lydia V2 F 42 01:16:27
84 AUBERT Paul OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 00:39:44 qi
167 FOUNINI Abdou AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 00:42:52 qi
171 BOUVY Patrice ASPTT VENDEE COURSE A PIED V3 M 00:43:00 qi
188 CHACUN Jacques OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 4 00:43:36 qi
211 AUPINEL Philippe V3 M 5 00:44:27 qi
231 AUDRAIN Philippe JOGGING CLUB SABLAIS V3 M 6 00:44:58 qi
233 LEBON Jean-Charles V3 M 7 00:45:00 qi
252 GUINARD William OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 8 00:45:31 qi
254 BULTEAU Joel AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 9 00:45:34 qi
280 FOUCHER Gilles NANTES METROPOLE ATHLETISME* V3 M 10 00:46:01
305 GAUVRIT Norbert V3 M 11 00:46:40
311 SANCEY Patrick V3 M 12 00:46:47
330 LEGARLANTEZECK Alain ASPTT VENDEE COURSE A PIED V3 M 13 00:47:21
338 LECOMTE Jean-Pierre US FONTENAY-SOUS-BOIS V3 M 14 00:47:28
362 PITON Michel V3 M 15 00:48:02
368 TALON Jean-Luc V3 M 16 00:48:19
399 LEGER Daniel V3 M 17 00:49:11
409 VEQUAUD James V3 M 18 00:49:32
415 BAUDRY Christian V3 M 19 00:49:39
432 CALVEZ Claude V3 M 20 00:50:22
434 AUPERT Roland V3 M 21 00:50:23
437 BORQUET Sylvain AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 22 00:50:29
438 HAUDEBOURG Christine ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU V3 F 00:50:29 qi
441 QUATRAIN Roland VAUX LE PENIL ATHLETISME V3 M 23 00:50:37
443 GEFART Roselyne V3 F 00:50:39 qi
445 ACACHA Michel JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V3 M 24 00:50:39
457 XARIN Pascal V3 M 25 00:50:56
474 LENOIR Patrick OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 26 00:51:27
498 VASSELET Dominique V3 M 27 00:51:54
509 FORTIN Christian ATHLE BOCAGE VENDEE* V3 M 28 00:52:15
516 DURAND Jean Claude V3 M 29 00:52:31
517 NERBRETEAU Patrice V3 M 30 00:52:32
524 BERGER Serge V3 M 31 00:52:45
554 GUERIER Philippe V3 M 32 00:53:34
563 GUION Yves A LOISIRS PERIGNY ROMPSAY V3 M 33 00:53:52
619 TOULAN Lucien V3 M 34 00:55:37
621 MORTIER Jean-Yves V3 M 35 00:55:38
630 RETAILLEAU Bernard V3 M 36 00:55:54
638 FALARZ Marie OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 F 00:56:06
649 SIRE Patrick JOGGING CLUB SABLAIS V3 M 37 00:56:30
655 JAYET Serge V3 M 38 00:56:43
673 LANDRE Patrick V3 M 39 00:57:11
675 MELONE Maurice V3 M 40 00:57:11
696 MERCERON Michel V3 M 41 00:58:02
707 BROSSARD Clotaire V3 M 42 00:58:16
723 SENARD Daniel V3 M 43 00:58:49
724 BREVET Guy V3 M 44 00:58:53
725 VAILLANT Genevieve V3 F 4 00:58:53
729 GAUTREAU Marie-Luce OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 F 5 00:59:02
763 MENY Anne-Marie V3 F 6 01:00:22
771 ROGER Gilles V3 M 45 01:00:47
776 RENAUD Jean V3 M 46 01:01:12
801 GREGOIRE Marie Noelle V3 F 7 01:02:57
812 AUBERT Brigitte V3 F 8 01:04:16
813 LEMOINE Didier V3 M 47 01:04:30
833 HERMOUET Marcelle V3 F 9 01:07:05
852 MURAIL Nicole V3 F 10 01:10:18
872 DESALLE Blandine V3 F 11 01:14:46
876 ANTIER Jean-Paul V3 M 48 01:23:54
103 GODARD Roger ATHLE BOCAGE VENDEE* V4 M 00:40:40 qi
261 BEAUMONT Daniel V4 M 00:45:41 qi
262 MARSAY Franck V4 M 00:45:42 qi
446 VENDE Marcel USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) V4 M 4 00:50:39 qi
495 BOUDEAU Bernard V4 M 5 00:51:47
596 GIRARDEAU Gerard ENTENTE SEVRE V4 M 6 00:54:57
790 LAMBERT Jean-Pierre V4 M 7 01:02:05
722 RAVEAU Rene V5 M 00:58:48 qi
874 LE BOURHIS Jean-Claude V5 M 01:23:51
877 ROYER Claude V5 M 01:25:54

Pr�c�dent       1    2   3  


Retour page Résultats Retour page accueil